เควสหมวก (Hat Quest) แลกวัตถุดิบ
แลกหมวกเควส 16 ใบด้วยวัตถุดิบที่ต้องฟาร์มเอง — ไม่มี NPC ไหนขายหมวกพวกนี้ตรง ๆ
- หมวกทั้ง 16 ใบไม่มีมอนตัวไหนดรอปให้บนแมพที่เปิดอยู่ — ต้องแลกผ่าน NPC นี้เท่านั้น
- วัตถุดิบทุกอย่างต้องฟาร์มเอง ไม่มีร้าน NPC ไหนขายส่วนผสมพวกนี้ตรง ๆ
- แต่ละใบใช้วัตถุดิบครบ 6 อย่าง + จ่ายค่าจ้างเป็น Zeny เพิ่ม
- เมนูในร้าน: เปิดร้านแลกหมวก · ดูสูตรทั้งหมด · เช็คว่าขาดอะไรบ้าง (บอกของที่ยังขาดให้ทันที)
- เวลาฟาร์มโดยประมาณต่อใบ 2.98–4.05 ชม. (คิดจากเรตดรอปจริงของเซิร์ฟที่ 1x) รวมทั้งหมด 57 ชม. และ 20,700,000 Zeny ถ้าจะเก็บให้ครบทุกใบ
- ระบบเช็ควัตถุดิบให้เองอัตโนมัติ — ของไม่ครบกดแลกไม่ได้ ไม่มีทางแลกพลาด
ค่าจ้าง 300,000z · เวลาโดยประมาณ ~3.0 ชม.
| วัตถุดิบ | จำนวน | แหล่งที่มา | |
|---|---|---|---|
|
|
Nipper | x225 | Vadon @ iz_dun01 90.00% |
|
|
Gill | x150 | Marc @ iz_dun03 90.00% |
|
|
Fish Tail | x110 | Phen @ iz_dun03 55.00% |
|
|
Fin | x60 | Strouf @ iz_dun04 53.35% |
|
|
Sharp Scale | x175 | Swordfish @ iz_dun03 90.00% |
|
|
Heart of Mermaid | x175 | Obeaune @ iz_dun02 90.00% |
ค่าจ้าง 300,000z · เวลาโดยประมาณ ~3.0 ชม.
| วัตถุดิบ | จำนวน | แหล่งที่มา | |
|---|---|---|---|
|
|
Well-baked Cookie | x30 | Christmas Cookie @ xmas_dun01 15.00% |
|
|
Candy | x8 | Marin @ xmas_fild01 3.50% |
|
|
Candy Cane | x4 | Cookie @ xmas_dun01 1.50% |
|
|
Piece of Cake | x16 | Myst Case @ xmas_dun02 8.00% |
|
|
Fabric | x110 | Whisper @ gl_sew01 53.35% |
|
|
Soft Silk | x16 | Evil Nymph @ gon_dun03 13.80% |
ค่าจ้าง 500,000z · เวลาโดยประมาณ ~3.3 ชม.
| วัตถุดิบ | จำนวน | แหล่งที่มา | |
|---|---|---|---|
|
|
Soft Feather | x12 | Owl Duke @ c_tower4 15.00% |
|
|
Giant Butterfly Wing | x45 | Bloody Butterfly @ gon_dun02 25.00% |
|
|
Moth Wings | x12 | Dustiness @ gef_fild05 5.00% |
|
|
White Herb | x150 | White Plant @ gef_dun03 55.00% |
|
|
Holy Water | x4 | Merman @ iz_dun04 3.00% |
|
|
Yggdrasil Seed | x1 | Alligator @ cmd_fild01 0.50% |
ค่าจ้าง 500,000z · เวลาโดยประมาณ ~3.2 ชม.
| วัตถุดิบ | จำนวน | แหล่งที่มา | |
|---|---|---|---|
|
|
Snake Scale | x225 | Boa @ moc_fild13 90.00% |
|
|
Venom Canine | x225 | Anacondaq @ cmd_fild09 90.00% |
|
|
Shining Scale | x110 | Side Winder @ prt_maze03 53.35% |
|
|
Scale Shell | x90 | Isis @ moc_pryd04 53.35% |
|
|
Horrendous Hair | x70 | Medusa @ beach_dun 53.35% |
|
|
Pointed Scale | x150 | Wormtail @ pay_fild06 55.00% |
ค่าจ้าง 800,000z · เวลาโดยประมาณ ~3.4 ชม.
| วัตถุดิบ | จำนวน | แหล่งที่มา | |
|---|---|---|---|
|
|
Little Evil Wing | x60 | Diabolic @ mag_dun02 48.50% |
|
|
Little Evil Horn | x100 | Deviruchi @ gef_dun02 53.35% |
|
|
Evil Horn | x6 | Baphomet Jr. @ prt_maze03 5.00% |
|
|
Wing of Red Bat | x150 | Drainliar @ alde_dun01 55.00% |
|
|
Dark Crystal Fragment | x55 | Obsidian @ ein_dun02 30.00% |
|
|
Cursed Water | x14 | False Angel @ gefenia01 10.00% |
ค่าจ้าง 800,000z · เวลาโดยประมาณ ~3.3 ชม.
| วัตถุดิบ | จำนวน | แหล่งที่มา | |
|---|---|---|---|
|
|
Burning Heart | x70 | Blazer @ mag_dun01 48.50% |
|
|
Live Coal | x50 | Blazer @ mag_dun01 34.00% |
|
|
Burning Hair | x70 | Explosion @ mag_dun01 32.00% |
|
|
Burning Horseshoe | x80 | Nightmare Terror @ mag_dun02 49.47% |
|
|
Lava | x70 | Lava Golem @ moc_fild21 45.59% |
|
|
Flame Heart | x6 | Gig @ mag_dun02 8.50% |
ค่าจ้าง 1,200,000z · เวลาโดยประมาณ ~3.4 ชม.
| วัตถุดิบ | จำนวน | แหล่งที่มา | |
|---|---|---|---|
|
|
Tassel | x125 | Tamruan @ ayo_dun02 48.50% |
|
|
Destroyed Armor | x80 | Tamruan @ ayo_dun02 30.00% |
|
|
Fig Leaf | x175 | Leaf Cat @ ayo_dun01 53.35% |
|
|
Huge Leaf | x150 | Leaf Cat @ ayo_dun01 43.65% |
|
|
Straw Basket | x100 | Kraben @ ayo_dun02 48.50% |
|
|
Fabric | x175 | Whisper @ gl_sew01 53.35% |
ค่าจ้าง 1,200,000z · เวลาโดยประมาณ ~3.6 ชม.
| วัตถุดิบ | จำนวน | แหล่งที่มา | |
|---|---|---|---|
|
|
Golden Hair | x200 | Marionette @ gl_in01 90.00% |
|
|
Fabric | x125 | Whisper @ gl_sew01 53.35% |
|
|
Star Dust | x5 | Sandman @ moc_fild16 2.00% |
|
|
White Herb | x150 | White Plant @ gef_dun03 55.00% |
|
|
Pearl | x4 | Medusa @ beach_dun 2.50% |
|
|
Feather of Birds | x250 | Picky @ moc_fild07 90.00% |
ค่าจ้าง 1,500,000z · เวลาโดยประมาณ ~3.7 ชม.
| วัตถุดิบ | จำนวน | แหล่งที่มา | |
|---|---|---|---|
|
|
Alice's Apron | x6 | Alice @ gl_cas01 25.00% |
|
|
Golden Hair | x225 | Marionette @ gl_in01 90.00% |
|
|
Fabric | x125 | Whisper @ gl_sew01 53.35% |
|
|
Well-baked Cookie | x35 | Christmas Cookie @ xmas_dun01 15.00% |
|
|
Piece of Cake | x20 | Myst Case @ xmas_dun02 8.00% |
|
|
Pearl | x4 | Medusa @ beach_dun 2.50% |
ค่าจ้าง 1,500,000z · เวลาโดยประมาณ ~3.6 ชม.
| วัตถุดิบ | จำนวน | แหล่งที่มา | |
|---|---|---|---|
|
|
Grit | x125 | Sandman @ moc_fild16 53.35% |
|
|
Fine Sand | x24 | Sleeper @ yuno_fild06 12.00% |
|
|
Horseshoe | x150 | Nightmare @ gef_dun01 60.00% |
|
|
Black Hair | x175 | Sohee @ pay_dun03 90.00% |
|
|
Blue Herb | x55 | Shining Plant @ lou_dun01 55.00% |
|
|
Fabric | x125 | Whisper @ gl_sew01 53.35% |
ค่าจ้าง 2,000,000z · เวลาโดยประมาณ ~3.9 ชม.
| วัตถุดิบ | จำนวน | แหล่งที่มา | |
|---|---|---|---|
|
|
Feather of Birds | x350 | Picky @ moc_fild07 90.00% |
|
|
Peco Peco Feather | x120 | Grand Peco @ yuno_fild08 48.50% |
|
|
Harpy Feather | x70 | Harpy @ yuno_fild07 48.50% |
|
|
Harpy Talon | x35 | Harpy @ yuno_fild07 25.00% |
|
|
Wing of Dragonfly | x110 | Dragon Tail @ tur_dun01 44.13% |
|
|
Feather | x60 | Spring Rabbit @ tur_dun01 25.00% |
ค่าจ้าง 2,000,000z · เวลาโดยประมาณ ~3.9 ชม.
| วัตถุดิบ | จำนวน | แหล่งที่มา | |
|---|---|---|---|
|
|
Stem | x275 | Mandragora @ mjolnir_11 90.00% |
|
|
Maneater Blossom | x225 | Flora @ mjolnir_02 90.00% |
|
|
Sharp Leaf | x60 | Dryad @ um_fild01 30.00% |
|
|
Tough Scalelike Stem | x80 | Stem Worm @ cmd_fild08 53.35% |
|
|
Thin Trunk | x80 | Parasite @ um_fild03 38.80% |
|
|
Hinalle Leaflet | x22 | Hermit Plant @ gon_dun03 35.00% |
ค่าจ้าง 2,000,000z · เวลาโดยประมาณ ~3.9 ชม.
| วัตถุดิบ | จำนวน | แหล่งที่มา | |
|---|---|---|---|
|
|
Rusty Screw | x80 | Teddy Bear @ ein_dun02 38.00% |
|
|
Used Iron Plate | x60 | Old Stove @ ein_dun02 38.00% |
|
|
Strange Steel Piece | x90 | Zipper Bear @ gon_dun01 35.00% |
|
|
Iron | x150 | Firelock Soldier @ ama_dun01 55.00% |
|
|
Crystal Fragment | x60 | Mineral @ ein_dun02 30.00% |
|
|
Dark Crystal Fragment | x60 | Obsidian @ ein_dun02 30.00% |
ค่าจ้าง 2,500,000z · เวลาโดยประมาณ ~3.8 ชม.
| วัตถุดิบ | จำนวน | แหล่งที่มา | |
|---|---|---|---|
|
|
Cultish Masque | x110 | Marduk @ in_sphinx3 43.65% |
|
|
Rotten Bandage | x175 | Mummy @ moc_pryd02 90.00% |
|
|
Immortal Heart | x175 | Verit @ moc_pryd05 90.00% |
|
|
Scale Shell | x110 | Isis @ moc_pryd04 53.35% |
|
|
Broken Sword | x90 | Pasana @ in_sphinx5 43.65% |
|
|
Grit | x150 | Sandman @ moc_fild16 53.35% |
ค่าจ้าง 2,500,000z · เวลาโดยประมาณ ~4.0 ชม.
| วัตถุดิบ | จำนวน | แหล่งที่มา | |
|---|---|---|---|
|
|
Orc's Fang | x150 | Orc Skeleton @ orcsdun02 55.00% |
|
|
Zenorc's Fang | x150 | Zenorc @ orcsdun02 55.00% |
|
|
Wolf Claw | x275 | Wolf @ mjolnir_09 90.00% |
|
|
Claw of Desert Wolf | x150 | Desert Wolf @ moc_fild13 55.00% |
|
|
Stone Heart | x225 | Golem @ gef_fild08 90.00% |
|
|
Burning Heart | x70 | Blazer @ mag_dun01 48.50% |
ค่าจ้าง 3,000,000z · เวลาโดยประมาณ ~4.0 ชม.
| วัตถุดิบ | จำนวน | แหล่งที่มา | |
|---|---|---|---|
|
|
Nine Tails | x100 | Nine Tail @ pay_dun04 46.56% |
|
|
Raccoon Leaf | x175 | Smokie @ ayo_fild01 55.00% |
|
|
Leopard Skin | x70 | Baby Leopard @ gon_fild01 52.00% |
|
|
Fig Leaf | x150 | Leaf Cat @ ayo_dun01 53.35% |
|
|
Glossy Hair | x110 | Miyabi Doll @ ama_dun01 53.35% |
|
|
Claw of Monkey | x50 | Choco @ um_fild02 53.35% |