▼ Server Status
R
EP 5.0 ONLINE
Server
RAYDRIC ONLINE
Mode
Classic
Players
7 คน
Rates
10x / 10x / 5x
  • Login
  • Char
  • Map

อัปเดตล่าสุด 06:21:47

▼ Main Menu
▼ ระบบเสริม
▼ Ranking - ตารางอันดับ

ตารางอันดับผู้เล่น

ข้อมูลอัปเดตทุก 5 นาที · ดึงจากฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์

Base Level

# ชื่อตัวละคร อาชีพ Lv Base Level
1 DC'01 Blacksmith 99 99 / 50
2 Support 81` : Bkk Hunter 99 99 / 50
3 ล่ า ก า ร์ ด Hunter 99 99 / 50
4 DC'02 Blacksmith 99 99 / 50
5 ino2 Hunter 99 99 / 50
6 rocXeater-_— Hunter 99 99 / 50
7 ino3 Hunter 99 99 / 50
8 ๏ว๊ากกกกกกกกกกกกกกกกก๏๏ Knight 99 99 / 50
9 M a R u K o Monk 99 99 / 50
10 DC'05 Blacksmith 99 99 / 50
11 zera Hunter 99 99 / 50
12 น้าหงา Hunter 99 99 / 50
13 YuiYui Knight 99 99 / 50
14 วิ`สด Wizard 99 99 / 50
15 หยีรูแห่ Hunter 99 99 / 50
16 DC'03 Blacksmith 99 99 / 50
17 DC'04 Blacksmith 99 99 / 50
18 ๐Re:Z๐ Knight 99 99 / 50
19 C A R A B A O Hunter 99 99 / 50
20 โรบินหูด Hunter 99 99 / 50

Zeny

# ชื่อตัวละคร อาชีพ Lv Zeny
1 โรบินหูด Hunter 99 1,689,900,005 z
2 Support 81` : Bkk Hunter 99 1,476,079,428 z
3 M o o H a m Knight 99 741,565,271 z
4 Hail Hydra No1 Hunter 99 299,294,561 z
5 ส า ด ไ ป ส ม า ชิ ก Hunter 99 296,324,148 z
6 ล่ า ก า ร์ ด Hunter 99 294,674,495 z
7 Hail Hydra No2 Hunter 99 289,270,746 z
8 DC'06 Blacksmith 88 280,326,087 z
9 โอ้�เธออ Knight 99 242,889,830 z
10 Atom Blacksmith 98 219,016,687 z
11 โบเอง Blacksmith 98 196,131,228 z
12 แม่ค้าอุ๊ Blacksmith 98 190,046,458 z
13 l3ackki Hunter 99 185,094,653 z
14 Laos Champ Blacksmith 98 184,461,118 z
15 sera Dancer 99 139,713,812 z
16 ••• NongJa ••• Monk 99 122,868,287 z
17 ๐Re:Z๐ Knight 99 114,472,231 z
18 DC'04 Blacksmith 99 104,907,813 z
19 DC'05 Blacksmith 99 103,992,595 z
20 DC'01 Blacksmith 99 103,401,657 z

PvP

# ชื่อตัวละคร อาชีพ Lv PvP
1 Qkiller Magician 31 0 pts
2 Pewpew Hunter 94 0 pts
3 มุดรูหี Hunter 98 0 pts
4 โอ้�เธออ Knight 99 0 pts
5 ino2 Hunter 99 0 pts
6 บูบู้ Crusader 57 0 pts
7 ino3 Hunter 99 0 pts
8 รูหี Archer 23 0 pts
9 flgf' Hunter 83 0 pts
10 wรีส Acolyte 46 0 pts
11 ~[>เก๋าน้ำกร่อย<]~[NO6] Rogue 94 0 pts
12 จิ๋มเบิกบาน Knight 90 0 pts
13 TEST Novice 1 0 pts
14 123456 Novice 1 0 pts
15 ตัวจริงเขายุ่งอยู่ Knight 90 0 pts
16 หยีรูแห่ Hunter 99 0 pts
17 นักล่า Archer 12 0 pts
18 ๐พระแม่เมล่อน๐ Knight 81 0 pts
19 ๐Re:Z๐ Knight 99 0 pts
20 IamMelon Blacksmith 82 0 pts

Guild

# ชื่อกิลด์ หัวหน้ากิลด์ Lv Guild
1 แมลงสาบอยากกินขนม มุดรูหี 11 0 castles
▼ Shop
▼ Option