ตารางอันดับผู้เล่น
ข้อมูลอัปเดตทุก 5 นาที · ดึงจากฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์
Base Level
| # | ชื่อตัวละคร | อาชีพ | Lv | Base Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edok | Hunter | 99 | 99 / 50 |
| 2 | Esus | Hunter | 99 | 99 / 50 |
| 3 | cazz | Hunter | 97 | 97 / 50 |
| 4 | bibipipi | Hunter | 89 | 89 / 50 |
| 5 | GuTaloD | Hunter | 89 | 89 / 50 |
| 6 | ID111 | Knight | 87 | 87 / 50 |
| 7 | Sag1ttarius | Hunter | 85 | 85 / 50 |
| 8 | IamMelon | Assassin | 84 | 84 / 50 |
| 9 | Hi-1 | Hunter | 81 | 81 / 50 |
| 10 | นานๆเล่นที | Assassin | 76 | 76 / 45 |
| 11 | Cazzzz | Knight | 71 | 71 / 39 |
| 12 | SlowSTePz | Wizard | 71 | 71 / 40 |
| 13 | ID444 | Novice | 45 | 45 / 10 |
| 14 | ID222 | Assassin | 45 | 45 / 1 |
| 15 | ID333 | Novice | 45 | 45 / 10 |
| 16 | Hiiiiii | Job #4046 | 42 | 42 / 31 |
| 17 | ID555 | Assassin | 39 | 39 / 19 |
| 18 | test2 | Merchant | 35 | 35 / 27 |
| 19 | TESTT | Novice | 33 | 33 / 10 |
| 20 | ID222-2 | Novice | 30 | 30 / 10 |
Zeny
| # | ชื่อตัวละคร | อาชีพ | Lv | Zeny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ID111 | Knight | 87 | 999,999,800 z |
| 2 | SlowSTePz | Wizard | 71 | 999,990,920 z |
| 3 | cazz | Hunter | 97 | 999,970,000 z |
| 4 | Hi-1 | Hunter | 81 | 999,937,500 z |
| 5 | GuTaloD | Hunter | 89 | 999,884,040 z |
| 6 | Esus | Hunter | 99 | 999,326,850 z |
| 7 | Sag1ttarius | Hunter | 85 | 997,543,463 z |
| 8 | Edok | Hunter | 99 | 997,412,565 z |
| 9 | นานๆเล่นที | Assassin | 76 | 941,331,250 z |
| 10 | bibipipi | Hunter | 89 | 922,061,497 z |
| 11 | IamMelon | Assassin | 84 | 499,229,343 z |
| 12 | SFSDGDFG | Novice | 1 | 100,010,000 z |
| 13 | TESTT | Novice | 33 | 9,819,997 z |
| 14 | ID222-2 | Novice | 30 | 828,010 z |
| 15 | ID222 | Assassin | 45 | 691,725 z |
| 16 | 4575752 | Novice | 1 | 10,000 z |
| 17 | ไทยไทย | Novice | 1 | 10,000 z |
| 18 | ?????????? | Novice | 1 | 10,000 z |
| 19 | Seven | Archer | 12 | 10,000 z |
| 20 | TEST | Novice | 1 | 10,000 z |
PvP
| # | ชื่อตัวละคร | อาชีพ | Lv | PvP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ID111 | Knight | 87 | 0 pts |
| 2 | Cazzz | Merchant | 13 | 0 pts |
| 3 | Cazzzz | Knight | 71 | 0 pts |
| 4 | Hiiiiii | Job #4046 | 42 | 0 pts |
| 5 | ?????????? | Novice | 1 | 0 pts |
| 6 | ไทยไทย | Novice | 1 | 0 pts |
| 7 | 4575752 | Novice | 1 | 0 pts |
| 8 | SFSDGDFG | Novice | 1 | 0 pts |
| 9 | นานๆเล่นที | Assassin | 76 | 0 pts |
| 10 | SlowSTePz | Wizard | 71 | 0 pts |
| 11 | bibipipi | Hunter | 89 | 0 pts |
| 12 | Sag1ttarius | Hunter | 85 | 0 pts |
| 13 | Hi-1 | Hunter | 81 | 0 pts |
| 14 | GuTaloD | Hunter | 89 | 0 pts |
| 15 | Edok | Hunter | 99 | 0 pts |
| 16 | ID222 | Assassin | 45 | 0 pts |
| 17 | ID222-2 | Novice | 30 | 0 pts |
| 18 | ID333 | Novice | 45 | 0 pts |
| 19 | ID444 | Novice | 45 | 0 pts |
| 20 | ID555 | Assassin | 39 | 0 pts |
Guild
| # | ชื่อกิลด์ | หัวหน้ากิลด์ | Lv | Guild |
|---|